Стоимость экскурсий для группы туристов
Цены указаны в рублях на человека и включают транспортные услуги, входной билет и услуги англо-говорящего или немецкого гида
Экскурсии | Часы | 10-14 чел | 15-24 чел | 25 и больше |
Обзорная экскурсия | 3 | 740 | 630 | 410 |
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловского собора | 4 | 1090 | 990 | 730 |
Обзорная экскурсия с посещением Исаакиевский собор | 4 | 1160 | 1060 | 800 |
Эрмитаж | 4 | 1420 | 1320 | 1065 |
Русский музей | 4 | 1330 | 1230 | 970 |
Юсуповский дворец | 4 | 1430 | 1330 | 1070 |
Петропавловская крепость и Исаакиевский собор | 4 | 1420 | 1320 | 1060 |
Катание на лодке по рекам и каналам (Май- Сент) (от 10 чел) | 3 | 1290 | 1180 | 930 |
Катание на лодке по рекам и каналам с фольклором и фуршетом (Май- Сент) (от 10 чел) | 3 | 2060 | 1950 | 1695 |
Царское село с Екатерининским дворцом (27 км) | 5 | 1760 | 1610 | 1290 |
Павловск с дворцом Павла I (30 км) | 5 | 1640 | 1480 | 1160 |
Царское село с Екатерининским дворцом + Павловск с дворцом Павла I | 8 | 2620 | 2460 | 2040 |
Петродворец с посещением Большого Дворца | 6 | 2190 | 2030 | 1680 |
Комиссия на период 01.01-31.03.2012, 01.10-31.12.2012 - 20%
Комиссия на период 01.04-30.09.2012 - 15%
Все цены включают НДС 18%
